CALENDARIO APERTURE
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1Marzo 1, 2021 | 2Marzo 2, 2021 | 3Marzo 3, 2021 | 4Marzo 4, 2021 | 5Marzo 5, 2021 | 6Marzo 6, 2021 | 7Marzo 7, 2021 |
8Marzo 8, 2021 | 9Marzo 9, 2021 | 10Marzo 10, 2021 | 11Marzo 11, 2021 | 12Marzo 12, 2021 | 13Marzo 13, 2021 | 14Marzo 14, 2021 |
15Marzo 15, 2021 | 16Marzo 16, 2021 | 17Marzo 17, 2021 | 18Marzo 18, 2021 | 19Marzo 19, 2021 | 20Marzo 20, 2021 | 21Marzo 21, 2021 |
22Marzo 22, 2021 | 23Marzo 23, 2021 | 24Marzo 24, 2021 | 25Marzo 25, 2021 | 26Marzo 26, 2021 | 27Marzo 27, 2021 | 28Marzo 28, 2021 |
29Marzo 29, 2021 | 30Marzo 30, 2021 | 31Marzo 31, 2021 | 1Aprile 1, 2021 | 2Aprile 2, 2021 | 3Aprile 3, 2021 | 4Aprile 4, 2021 |
DURATA DEL PERCORSO
La durata della visita guidata è di circa 40/45 minuti al termine potrete intrattenervi e muovervi in assoluta libertà.
La mostra è all’aperto!
TARIFFE
€ 6 a persona
Ingresso 6,00 euro – i bambini fino a 4 anni non pagano
I BIGLIETTI SONO ACQUISTABILI PRESSO LA BIGLIETTERIA DALLE ORE 9,30
NB. LA BIGLIETTERIA ACCETTA CARTE DI CREDITO e BANCOMAT
ANIMALI AMMESSI
I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti, seguendo quelle che sono le regole generali e il buon senso che si applica in luoghi frequentati da bambini.
ORARI
ORARI DI APERTURA
MATTINA DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 13,00
POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30
TARIFFE SCUOLE
€ 4,90 a persona
Ingresso € 4,90 a persona
I BIGLIETTI SONO ACQUISTABILI PRESSO LA BIGLIETTERIA DALLE ORE 9,30
NB. LA BIGLIETTERIA ACCETTA CARTE DI CREDITO e BANCOMAT
LABORATORI DIDATTICI
€ 8 a persona
Il costo aggiuntivo per i laboratori didattici è di € 8,00 a persona.
Attività del Laboratorio si effettuerà su prenotazione con un minimo di 8 partecipanti .
MAPPA DEL PARCO
